![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
КУРС ВАЛЮТ![]() |
![]()
|
|
КУРС ВАЛЮТ |
главная - Курс e-валют - UAH imoney - Динамика курса обмена UAH imoney на WME |
![]() | ![]() |
Курс иностранных валют | ![]() |
Курс доллара США | ![]() |
Курс ЕВРО (динамика) | ![]() |
Курс анг. фунта стерлингов | ![]() |
Курс японской иены | ![]() |
Обменные пункты | ![]() |
Курс обмена е-валют | ![]() |
Курс обмена WMZ | ![]() |
Курс обмена WMR | ![]() |
Курс обмена Яндекс.Деньги | ![]() |
Статистика Это важно: Чтобы как можно быстрее трудоустроиться и найти работу по душе, заходите на сайт-агрегатор актуальных объявлений с вакансиями Rabotka.com.ru и ищите новую работу в своем городе, желаемой компании и по требуемой специальности. |
![]() |
![]() |
![]() |
Динамика курса обмена |
Дата | In | Out | Bar | +/- | |||
24-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.128041 | WME | ![]() | +0.002728 |
23-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.128041 | WME | ![]() | +0.002728 |
22-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.128041 | WME | ![]() | +0.002728 |
21-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.128370 | WME | ![]() | +0.003057 |
20-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.128041 | WME | ![]() | +0.002728 |
19-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.127714 | WME | ![]() | +0.002401 |
18-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.127877 | WME | ![]() | +0.002564 |
17-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.126904 | WME | ![]() | +0.001591 |
16-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.126904 | WME | ![]() | +0.001591 |
15-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.126904 | WME | ![]() | +0.001591 |
14-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125471 | WME | ![]() | +0.000158 |
13-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125471 | WME | ![]() | +0.000158 |
12-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125471 | WME | ![]() | +0.000158 |
11-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125156 | WME | ![]() | -0.000157 |
10-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125786 | WME | ![]() | +0.000473 |
08-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125786 | WME | ![]() | +0.000473 |
06-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125156 | WME | ![]() | -0.000157 |
05-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125000 | WME | ![]() | -0.000313 |
03-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.124688 | WME | ![]() | -0.000625 |
02-12-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.124688 | WME | ![]() | -0.000625 |
30-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125000 | WME | ![]() | -0.000313 |
28-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125313 | WME | ![]() | 0 |
27-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125313 | WME | ![]() | 0 |
25-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125313 | WME | ![]() | 0 |
24-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125313 | WME | ![]() | 0 |
23-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125313 | WME | ![]() | 0 |
22-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125313 | WME | ![]() | 0 |
19-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125313 | WME | ![]() | 0 |
17-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125313 | WME | ![]() | 0 |
16-11-2007 | 1.00 | UAH imoney | » | 0.125313 | WME | ![]() | 0 |
Максимальный курс обмена за период: 0.128370, минимальный: 0.124688, изменение: 0.003682 |
Страницы: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »» |
КУРС ОБМЕНА UAH IMONEY НА WME | |
| |
Курс обмена UAH imoney на WebMoney (ЕВРО, WME). Обмен UAH imoney на WebMoney (ЕВРО, WME). |
Отдадите | Получите | ![]() |
7.81 | UAH imoney | ![]() | ![]() |
1.00 | WME |
Дата | In | Bar | +/- | Out | Bar | +/- | |||
24-12-2007 10:20 | 7.81 | UAH imoney | ![]() | -0.17 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
23-12-2007 10:20 | 7.81 | UAH imoney | ![]() | -0.17 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
22-12-2007 10:20 | 7.81 | UAH imoney | ![]() | -0.17 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
21-12-2007 10:20 | 7.79 | UAH imoney | ![]() | -0.19 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
20-12-2007 10:20 | 7.81 | UAH imoney | ![]() | -0.17 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
19-12-2007 10:20 | 7.83 | UAH imoney | ![]() | -0.15 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
18-12-2007 10:20 | 7.82 | UAH imoney | ![]() | -0.16 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
17-12-2007 10:20 | 7.88 | UAH imoney | ![]() | -0.10 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
16-12-2007 10:20 | 7.88 | UAH imoney | ![]() | -0.10 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
15-12-2007 10:20 | 7.88 | UAH imoney | ![]() | -0.10 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
14-12-2007 10:20 | 7.97 | UAH imoney | ![]() | -0.01 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
13-12-2007 10:20 | 7.97 | UAH imoney | ![]() | -0.01 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
12-12-2007 10:20 | 7.97 | UAH imoney | ![]() | -0.01 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
11-12-2007 10:20 | 7.99 | UAH imoney | ![]() | +0.01 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
10-12-2007 10:20 | 7.95 | UAH imoney | ![]() | -0.03 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
08-12-2007 10:20 | 7.95 | UAH imoney | ![]() | -0.03 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
06-12-2007 10:20 | 7.99 | UAH imoney | ![]() | +0.01 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
05-12-2007 10:20 | 8.00 | UAH imoney | ![]() | +0.02 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
03-12-2007 10:20 | 8.02 | UAH imoney | ![]() | +0.04 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
02-12-2007 10:20 | 8.02 | UAH imoney | ![]() | +0.04 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
30-11-2007 10:20 | 8.00 | UAH imoney | ![]() | +0.02 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
28-11-2007 10:20 | 7.98 | UAH imoney | ![]() | 0 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
27-11-2007 10:20 | 7.98 | UAH imoney | ![]() | 0 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
25-11-2007 10:20 | 7.98 | UAH imoney | ![]() | 0 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
24-11-2007 10:20 | 7.98 | UAH imoney | ![]() | 0 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
23-11-2007 10:20 | 7.98 | UAH imoney | ![]() | 0 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
22-11-2007 10:20 | 7.98 | UAH imoney | ![]() | 0 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
19-11-2007 10:20 | 7.98 | UAH imoney | ![]() | 0 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
17-11-2007 10:20 | 7.98 | UAH imoney | ![]() | 0 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
16-11-2007 10:20 | 7.98 | UAH imoney | ![]() | 0 | » | 1.00 | WME | ![]() | 0 |
Максимальный курс обмена за период: 7.79, минимальный: 8.02, изменение: 0.23 |
|
![]() |
|||
| |||
![]() |
Copyright © 2002-2007 Курс валют на информационно-аналитическом сервере 46Info.Ru При использовании материалов сайта для электронных сми обязательно размещение Сотрудничество, реклама, справки - emailto: Copyright © 2002-2007 Информационно-аналитический сервер Курска и Курской области Copyright © 2002-2007 Software and design by Raman |