Дата | In | | Out | Bar | +/- |
02-02-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.5765 | Руб. РФ |  | -1.4198 |
01-02-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.5520 | Руб. РФ |  | -1.4443 |
31-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.6982 | Руб. РФ |  | -1.2981 |
30-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.6122 | Руб. РФ |  | -1.3841 |
29-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.6493 | Руб. РФ |  | -1.3470 |
26-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.3396 | Руб. РФ |  | -1.6567 |
25-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.1588 | Руб. РФ |  | -1.8375 |
24-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.2304 | Руб. РФ |  | -1.7659 |
23-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.2725 | Руб. РФ |  | -1.7238 |
22-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.0688 | Руб. РФ |  | -1.9275 |
19-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.3020 | Руб. РФ |  | -1.6943 |
18-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.1142 | Руб. РФ |  | -1.8821 |
17-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 47.6634 | Руб. РФ |  | -2.3329 |
16-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 47.5856 | Руб. РФ |  | -2.4107 |
15-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 47.6620 | Руб. РФ |  | -2.3343 |
12-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 47.5865 | Руб. РФ |  | -2.4098 |
11-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 47.9017 | Руб. РФ |  | -2.0946 |
10-01-2008 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.1369 | Руб. РФ |  | -1.8594 |
30-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 49.0114 | Руб. РФ |  | -0.9849 |
29-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.9888 | Руб. РФ |  | -1.0075 |
28-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.9423 | Руб. РФ |  | -1.0540 |
27-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.9518 | Руб. РФ |  | -1.0445 |
26-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 48.8781 | Руб. РФ |  | -1.1182 |
25-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 49.0484 | Руб. РФ |  | -0.9479 |
22-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 49.1627 | Руб. РФ |  | -0.8336 |
21-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 49.3449 | Руб. РФ |  | -0.6514 |
20-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 49.7480 | Руб. РФ |  | -0.2483 |
19-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 49.9095 | Руб. РФ |  | -0.0868 |
18-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 49.8740 | Руб. РФ |  | -0.1223 |
15-12-2007 | 1 | Английский фунт стерлингов | » | 49.9963 | Руб. РФ |  | 0 |
Максимальный курс обмена за период: 49.9963, минимальный: 47.5856, изменение: 2.4107 |