![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
КУРС ВАЛЮТ![]() |
![]()
|
|
КУРС ВАЛЮТ |
главная - Курс e-валют - RUR Yandex - Динамика курса обмена RUR Yandex на WMU |
![]() | ![]() |
Курс иностранных валют | ![]() |
Курс доллара США | ![]() |
Курс ЕВРО (динамика) | ![]() |
Курс анг. фунта стерлингов | ![]() |
Курс японской иены | ![]() |
Обменные пункты | ![]() |
Курс обмена е-валют | ![]() |
Курс обмена WMZ | ![]() |
Курс обмена WMR | ![]() |
Курс обмена Яндекс.Деньги | ![]() |
Статистика Полезная информация: Если Вы состояли на учете в молодежной бирже труда и не нашли работу, то воспользуйтесь лучшим инструментом для тех, кто ищет работу сам, а именно сайтом агрегатором актуальных вакансий со всей России, СНГ, стран ЕАЭС Rabotka.com.ru. |
![]() |
![]() |
![]() |
Динамика курса обмена |
Дата | In | Out | Bar | +/- | |||
24-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
23-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
22-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
21-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
20-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
19-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
18-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187617 | WMU | ![]() | +0.000351 |
17-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189036 | WMU | ![]() | +0.001770 |
16-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189036 | WMU | ![]() | +0.001770 |
15-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189036 | WMU | ![]() | +0.001770 |
14-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189753 | WMU | ![]() | +0.002487 |
13-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187970 | WMU | ![]() | +0.000704 |
12-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187970 | WMU | ![]() | +0.000704 |
11-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187617 | WMU | ![]() | +0.000351 |
10-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
08-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
06-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187970 | WMU | ![]() | +0.000704 |
05-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187617 | WMU | ![]() | +0.000351 |
03-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187970 | WMU | ![]() | +0.000704 |
02-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187970 | WMU | ![]() | +0.000704 |
30-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.188679 | WMU | ![]() | +0.001413 |
28-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
27-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
25-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
24-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
23-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
22-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
19-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
17-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
16-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.187266 | WMU | ![]() | 0 |
Максимальный курс обмена за период: 0.189753, минимальный: 0.187266, изменение: 0.002487 |
Страницы: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »» |
КУРС ОБМЕНА RUR YANDEX НА WMU | |
| |
Курс обмена Яндекс.Деньги (рубли, RUR) на WebMoney (WMU). Обмен Яндекс.Деньги (рубли, RUR) на WebMoney (WMU). |
Отдадите | Получите | ![]() |
5.34 | RUR Yandex | ![]() | ![]() |
1.00 | WMU |
Дата | In | Bar | +/- | Out | Bar | +/- | |||
24-12-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
23-12-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
22-12-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
21-12-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
20-12-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
19-12-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
18-12-2007 10:20 | 5.33 | RUR Yandex | ![]() | -0.01 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
17-12-2007 10:20 | 5.29 | RUR Yandex | ![]() | -0.05 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
16-12-2007 10:20 | 5.29 | RUR Yandex | ![]() | -0.05 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
15-12-2007 10:20 | 5.29 | RUR Yandex | ![]() | -0.05 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
14-12-2007 10:20 | 5.27 | RUR Yandex | ![]() | -0.07 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
13-12-2007 10:20 | 5.32 | RUR Yandex | ![]() | -0.02 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
12-12-2007 10:20 | 5.32 | RUR Yandex | ![]() | -0.02 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
11-12-2007 10:20 | 5.33 | RUR Yandex | ![]() | -0.01 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
10-12-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
08-12-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
06-12-2007 10:20 | 5.32 | RUR Yandex | ![]() | -0.02 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
05-12-2007 10:20 | 5.33 | RUR Yandex | ![]() | -0.01 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
03-12-2007 10:20 | 5.32 | RUR Yandex | ![]() | -0.02 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
02-12-2007 10:20 | 5.32 | RUR Yandex | ![]() | -0.02 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
30-11-2007 10:20 | 5.30 | RUR Yandex | ![]() | -0.04 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
28-11-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
27-11-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
25-11-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
24-11-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
23-11-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
22-11-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
19-11-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
17-11-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
16-11-2007 10:20 | 5.34 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | WMU | ![]() | 0 |
Максимальный курс обмена за период: 5.27, минимальный: 5.34, изменение: 0.07 |
|
![]() |
|||
| |||
![]() |
Copyright © 2002-2007 Курс валют на информационно-аналитическом сервере 46Info.Ru При использовании материалов сайта для электронных сми обязательно размещение Сотрудничество, реклама, справки - emailto: Copyright © 2002-2007 Информационно-аналитический сервер Курска и Курской области Copyright © 2002-2007 Software and design by Raman |