![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||
КУРС ВАЛЮТ![]() |
![]()
|
|
КУРС ВАЛЮТ |
главная - Курс e-валют - RUR Yandex - Динамика курса обмена RUR Yandex на UAH imoney |
![]() | ![]() |
Курс иностранных валют | ![]() |
Курс доллара США | ![]() |
Курс ЕВРО (динамика) | ![]() |
Курс анг. фунта стерлингов | ![]() |
Курс японской иены | ![]() |
Обменные пункты | ![]() |
Курс обмена е-валют | ![]() |
Курс обмена WMZ | ![]() |
Курс обмена WMR | ![]() |
Курс обмена Яндекс.Деньги | ![]() |
Статистика Реклама: Поиск работы по базе данных свежих вакансий на сайте-агрегаторе Rabotka.com.ru – это современный способ успешного и быстрого трудоустройства в России, СНГ, странах ЕАЭС. |
![]() |
![]() |
![]() |
Динамика курса обмена |
Дата | In | Out | Bar | +/- | |||
24-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.194175 | UAH imoney | ![]() | +0.004781 |
23-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.194175 | UAH imoney | ![]() | +0.004781 |
22-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.194175 | UAH imoney | ![]() | +0.004781 |
21-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.193798 | UAH imoney | ![]() | +0.004404 |
20-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.194175 | UAH imoney | ![]() | +0.004781 |
19-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.194175 | UAH imoney | ![]() | +0.004781 |
18-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.194175 | UAH imoney | ![]() | +0.004781 |
17-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.195695 | UAH imoney | ![]() | +0.006301 |
16-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.195695 | UAH imoney | ![]() | +0.006301 |
15-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.195695 | UAH imoney | ![]() | +0.006301 |
14-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.196464 | UAH imoney | ![]() | +0.007070 |
13-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.196464 | UAH imoney | ![]() | +0.007070 |
12-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.196464 | UAH imoney | ![]() | +0.007070 |
11-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.196078 | UAH imoney | ![]() | +0.006684 |
10-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.195695 | UAH imoney | ![]() | +0.006301 |
08-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.195695 | UAH imoney | ![]() | +0.006301 |
06-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.196464 | UAH imoney | ![]() | +0.007070 |
05-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.196078 | UAH imoney | ![]() | +0.006684 |
03-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.195313 | UAH imoney | ![]() | +0.005919 |
02-12-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.195313 | UAH imoney | ![]() | +0.005919 |
30-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.196078 | UAH imoney | ![]() | +0.006684 |
28-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189394 | UAH imoney | ![]() | 0 |
27-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189394 | UAH imoney | ![]() | 0 |
25-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189394 | UAH imoney | ![]() | 0 |
24-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189394 | UAH imoney | ![]() | 0 |
23-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189394 | UAH imoney | ![]() | 0 |
22-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189394 | UAH imoney | ![]() | 0 |
19-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189394 | UAH imoney | ![]() | 0 |
17-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189394 | UAH imoney | ![]() | 0 |
16-11-2007 | 1.00 | RUR Yandex | » | 0.189394 | UAH imoney | ![]() | 0 |
Максимальный курс обмена за период: 0.196464, минимальный: 0.189394, изменение: 0.007070 |
Страницы: [ 1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »» |
КУРС ОБМЕНА RUR YANDEX НА UAH IMONEY | |
| |
Курс обмена Яндекс.Деньги (рубли, RUR) на UAH imoney. Обмен Яндекс.Деньги (рубли, RUR) на UAH imoney. |
Отдадите | Получите | ![]() |
5.15 | RUR Yandex | ![]() | ![]() |
1.00 | UAH imoney |
Дата | In | Bar | +/- | Out | Bar | +/- | |||
24-12-2007 10:20 | 5.15 | RUR Yandex | ![]() | -0.13 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
23-12-2007 10:20 | 5.15 | RUR Yandex | ![]() | -0.13 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
22-12-2007 10:20 | 5.15 | RUR Yandex | ![]() | -0.13 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
21-12-2007 10:20 | 5.16 | RUR Yandex | ![]() | -0.12 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
20-12-2007 10:20 | 5.15 | RUR Yandex | ![]() | -0.13 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
19-12-2007 10:20 | 5.15 | RUR Yandex | ![]() | -0.13 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
18-12-2007 10:20 | 5.15 | RUR Yandex | ![]() | -0.13 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
17-12-2007 10:20 | 5.11 | RUR Yandex | ![]() | -0.17 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
16-12-2007 10:20 | 5.11 | RUR Yandex | ![]() | -0.17 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
15-12-2007 10:20 | 5.11 | RUR Yandex | ![]() | -0.17 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
14-12-2007 10:20 | 5.09 | RUR Yandex | ![]() | -0.19 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
13-12-2007 10:20 | 5.09 | RUR Yandex | ![]() | -0.19 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
12-12-2007 10:20 | 5.09 | RUR Yandex | ![]() | -0.19 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
11-12-2007 10:20 | 5.10 | RUR Yandex | ![]() | -0.18 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
10-12-2007 10:20 | 5.11 | RUR Yandex | ![]() | -0.17 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
08-12-2007 10:20 | 5.11 | RUR Yandex | ![]() | -0.17 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
06-12-2007 10:20 | 5.09 | RUR Yandex | ![]() | -0.19 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
05-12-2007 10:20 | 5.10 | RUR Yandex | ![]() | -0.18 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
03-12-2007 10:20 | 5.12 | RUR Yandex | ![]() | -0.16 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
02-12-2007 10:20 | 5.12 | RUR Yandex | ![]() | -0.16 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
30-11-2007 10:20 | 5.10 | RUR Yandex | ![]() | -0.18 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
28-11-2007 10:20 | 5.28 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
27-11-2007 10:20 | 5.28 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
25-11-2007 10:20 | 5.28 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
24-11-2007 10:20 | 5.28 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
23-11-2007 10:20 | 5.28 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
22-11-2007 10:20 | 5.28 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
19-11-2007 10:20 | 5.28 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
17-11-2007 10:20 | 5.28 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
16-11-2007 10:20 | 5.28 | RUR Yandex | ![]() | 0 | » | 1.00 | UAH imoney | ![]() | 0 |
Максимальный курс обмена за период: 5.09, минимальный: 5.28, изменение: 0.19 |
|
![]() |
|||
| |||
![]() |
Copyright © 2002-2007 Курс валют на информационно-аналитическом сервере 46Info.Ru При использовании материалов сайта для электронных сми обязательно размещение Сотрудничество, реклама, справки - emailto: Copyright © 2002-2007 Информационно-аналитический сервер Курска и Курской области Copyright © 2002-2007 Software and design by Raman |